Meestermike
12-29-2006, 04:10 PM
NBA ~ '3rd in 4' Profile
.................................................. ....
What the '3rd in 4' profile is all about ...
Just the facts Jack... http://www.meestermsports.com/Graphics/chicken.gif just the facts !!
I am looking for any team(s) who demonstrates a weaker effort while on the road, when playing their 3rd game in 4 days.
1. The road team I am considering wagering against must be playing its 3rd game in 4 days and must be on the road for this 3rd game.
2. The road team I am considering wagering against is playing this 3rd game in 4 days as a 'back to back' {B-B} game, meaning they must have played the immediate day or night before the game in question.
(H = Home; R = REST; A = AWAY)
HRHA
HRAA
ARHA
ARAA
Some days, I may/will recommend playing on the home team ATS only because the Home Team is a large ‘ML FAV’, while other days, I may/will recommend a play on the home teaming both SU & ATS.
There are some road teams however, who historically have played very well when playing in this profile. As a result, I may/will recommend a play against the profile SU, ATS or both.
I also may/will recommend a play to fade the home team opponent because of a certain road teams past success in this situation, or because of a home team's historical lack of SU and/or ATS success as a host team. It is a game by game analysis as the season moves along.
Also, please remember to always search/shop for line value and check injury updates prior to placing any wager.
**********************************************
PROFILE RESULTS from WK # 1 thru WK # 8: 53-31 SU; 41-42 ATS
WK 1: Oct 31st to Nov 7th = 8-2 SU; 5-5 ATS
CLEVELAND -4 88 @ CHARLOTTE 92
BOSTON +7 117 @ WASHINGTON 124
INDIANA -3 109 @ NEW YORK 95
MEMPHIS +8 86 @ DETROIT 95
SACRAMENTO +3 91 @ MILWAUKEE 104
GOLDEN STATE +7.5 93 @ UTAH 97
MINNESOTA -3 86 @ PORTLAND 88
PHOENIX +4 108 @ LA CLIPPERS 114
SAN ANTONIO -6.5 105 @ NEW YORK 93
MINNESOTA 7.5 88 @ LA LAKERS 95
WK 2: Nov 8th to Nov 14th = 6-2 SU; 4-4 ATS
PHILADELPHIA +3 104 @ TORONTO 106
LA LAKERS -5 90 @ PORTLAND 101
NEW ORLEANS -2.5 91 @ PORTLAND 92
ORLANDO +5 109 @ MINNESOTA 98
NEW YORK +13.5 92 @ SAN ANTONIO 100
UTAH +1.5 113 @ MILWAUKEE 111
INDIANA +6.5 80 @ CHICAGO 89
DETROIT +3.5 79 @ GOLDEN STATE 111
WK 3: Nov 15th to Nov 21st = 5-5 SU; 4-6 ATS
DENVER +5 99 @ ORLANDO 108
PORTLAND +12 87 @ CLEVELAND 100
CHARLOTTE +11.5 95 @ SAN ANTONIO 92
CHICAGO +8 83 @ SAN ANTONIO 100
CLEVELAND +4 99 @ WASHINGTON 111
PORTLAND +9 86 @ NEW JERSEY 68
BOSTON +1.5 122 @ NEW YORK 118
INDIANA +4 102 @ MILWAUKEE 100
SAN ANTONIO -6 107 @ PORTLAND 98
MEMPHIS +10 94 @ CLEVELAND 97
WK 4: Nov 22nd to Nov 28th = 7-4 SU; 5-5 ATS
DETROIT +2.5 115 @ WASHINGTON 111
MIAMI +3 102 @ CHARLOTTE 93
NEW ORLEANS +9.5 73 @ DALLAS 85
BOSTON +4 111 @ MILWAUKEE 98
UTAH -1.5 78 @ GOLDEN STATE 91
PHILADELPHIA +6.5 95 @ CLEVELAND 108
SAN ANTONIO -3.5 102 @ GOLDEN STATE 111
MEMPHIS +10 94 @ CLEVELAND 97
ATLANTA +7.5 79 @ ORLANDO 98
MIAMI +3 102 @ CHARLOTTE 93
MINNESOTA +8.5 75 @ HOUSTON 82
WK 5: Nov 29th to Dec 5th = 4-3 SU; 3-4 ATS
TORONTO +10 98 @ DALLAS 117
INDIANA +6.5 108 @ GOLDEN STATE 106
TORONTO +3 103 @ NEW YORK 100
CLEVELAND +6.5 63 @ HOUSTON 81
SEATTLE +7 107 @ UTAH 109
ORLANDO +4 92 @ SACRAMENTO 89
SACRAMENTO +10.5 102 @ PHOENIX 127
WK 6: Dec 6th to Dec 12th = 8-8 SU; 7-9 ATS
HOUSTON +1 84 @ MINNESOTA 90
ATLANTA +6 98 @ DENVER 96
DETROIT +3.5 87 @ ORLANDO 83
PHOENIX -4.5 116 @ BOSTON 111
MIAMI +8.5 107 @ DENVER 123
PHILADELPHIA +11 84 @ ORLANDO 86
HOUSTON -1 114 @ WASHINGTON 109
MILWAUKEE +2.5 107 @ NEW YORK 115
INDIANA +9 75 @ CLEVELAND 115
DENVER +8.5 90 @ DALLAS 105
MINNESOTA +8 91 @ CHICAGO 81
NEW ORLEANS +7.5 80 @ GOLDEN STATE 101
PHOENIX -1 103 @ ORLANDO 89
PORTLAND +3.5 81 @ PHILADELPHIA 79
TORONTO +8.5 77 @ MIAMI 99
SAN ANTONIO -2.5 103 @ LA CLIPPERS 81
WK 7: Dec 13th to Dec 19th = 13-4 SU; 11-6 ATS
ATLANTA +7.5 82 @ NEW YORK 92
SEATTLE +9 84 @ CHICAGO 99
LA LAKERS +9.5 101 @ DALLAS 110
ORLANDO -1.5 89 @ CHARLOTTE 99
SAN ANTONIO -7 103 @ NEW ORLEANS 77
GOLDEN STATE +6 97 @ NEW JERSEY 105
HOUSTON +4 101 @ LA LAKERS 112
CHICAGO -1.5 106 @ ATLANTA 104
BOSTON +1.5 106 @ CHARLOTTE 100
CLEVELAND -1.5 74 @ ORLANDO 81
MEMPHIS +7 90 @ MIAMI 98
DALLAS -7.5 90 @ NEW ORLEANS 79
PHILADELPHIA +16.5 98 @ SAN ANTONIO 103
PHOENIX -2 105 @ SACRAMENTO 98
GOLDEN STATE 6 97 @ NEW JERSEY 105
UTAH -7.5 96 @ NEW YORK 97
WASHINGTON -3 108 @ DENVER 117
WK 8: Dec 20th to Dec 26th = 2-3 SU; 2-3 ATS
LA LAKERS +5 111 @ MINNESOTA 94
TORONTO +8.5 98 @ LA CLIPPERS 96
ATLANTA +10 81 @ DETROIT 108
MINNESOTA +5 78 @ INDIANA 71
TORONTO +5 97 @ SEATTLE 110
.................................................. ....
What the '3rd in 4' profile is all about ...
Just the facts Jack... http://www.meestermsports.com/Graphics/chicken.gif just the facts !!
I am looking for any team(s) who demonstrates a weaker effort while on the road, when playing their 3rd game in 4 days.
1. The road team I am considering wagering against must be playing its 3rd game in 4 days and must be on the road for this 3rd game.
2. The road team I am considering wagering against is playing this 3rd game in 4 days as a 'back to back' {B-B} game, meaning they must have played the immediate day or night before the game in question.
(H = Home; R = REST; A = AWAY)
HRHA
HRAA
ARHA
ARAA
Some days, I may/will recommend playing on the home team ATS only because the Home Team is a large ‘ML FAV’, while other days, I may/will recommend a play on the home teaming both SU & ATS.
There are some road teams however, who historically have played very well when playing in this profile. As a result, I may/will recommend a play against the profile SU, ATS or both.
I also may/will recommend a play to fade the home team opponent because of a certain road teams past success in this situation, or because of a home team's historical lack of SU and/or ATS success as a host team. It is a game by game analysis as the season moves along.
Also, please remember to always search/shop for line value and check injury updates prior to placing any wager.
**********************************************
PROFILE RESULTS from WK # 1 thru WK # 8: 53-31 SU; 41-42 ATS
WK 1: Oct 31st to Nov 7th = 8-2 SU; 5-5 ATS
CLEVELAND -4 88 @ CHARLOTTE 92
BOSTON +7 117 @ WASHINGTON 124
INDIANA -3 109 @ NEW YORK 95
MEMPHIS +8 86 @ DETROIT 95
SACRAMENTO +3 91 @ MILWAUKEE 104
GOLDEN STATE +7.5 93 @ UTAH 97
MINNESOTA -3 86 @ PORTLAND 88
PHOENIX +4 108 @ LA CLIPPERS 114
SAN ANTONIO -6.5 105 @ NEW YORK 93
MINNESOTA 7.5 88 @ LA LAKERS 95
WK 2: Nov 8th to Nov 14th = 6-2 SU; 4-4 ATS
PHILADELPHIA +3 104 @ TORONTO 106
LA LAKERS -5 90 @ PORTLAND 101
NEW ORLEANS -2.5 91 @ PORTLAND 92
ORLANDO +5 109 @ MINNESOTA 98
NEW YORK +13.5 92 @ SAN ANTONIO 100
UTAH +1.5 113 @ MILWAUKEE 111
INDIANA +6.5 80 @ CHICAGO 89
DETROIT +3.5 79 @ GOLDEN STATE 111
WK 3: Nov 15th to Nov 21st = 5-5 SU; 4-6 ATS
DENVER +5 99 @ ORLANDO 108
PORTLAND +12 87 @ CLEVELAND 100
CHARLOTTE +11.5 95 @ SAN ANTONIO 92
CHICAGO +8 83 @ SAN ANTONIO 100
CLEVELAND +4 99 @ WASHINGTON 111
PORTLAND +9 86 @ NEW JERSEY 68
BOSTON +1.5 122 @ NEW YORK 118
INDIANA +4 102 @ MILWAUKEE 100
SAN ANTONIO -6 107 @ PORTLAND 98
MEMPHIS +10 94 @ CLEVELAND 97
WK 4: Nov 22nd to Nov 28th = 7-4 SU; 5-5 ATS
DETROIT +2.5 115 @ WASHINGTON 111
MIAMI +3 102 @ CHARLOTTE 93
NEW ORLEANS +9.5 73 @ DALLAS 85
BOSTON +4 111 @ MILWAUKEE 98
UTAH -1.5 78 @ GOLDEN STATE 91
PHILADELPHIA +6.5 95 @ CLEVELAND 108
SAN ANTONIO -3.5 102 @ GOLDEN STATE 111
MEMPHIS +10 94 @ CLEVELAND 97
ATLANTA +7.5 79 @ ORLANDO 98
MIAMI +3 102 @ CHARLOTTE 93
MINNESOTA +8.5 75 @ HOUSTON 82
WK 5: Nov 29th to Dec 5th = 4-3 SU; 3-4 ATS
TORONTO +10 98 @ DALLAS 117
INDIANA +6.5 108 @ GOLDEN STATE 106
TORONTO +3 103 @ NEW YORK 100
CLEVELAND +6.5 63 @ HOUSTON 81
SEATTLE +7 107 @ UTAH 109
ORLANDO +4 92 @ SACRAMENTO 89
SACRAMENTO +10.5 102 @ PHOENIX 127
WK 6: Dec 6th to Dec 12th = 8-8 SU; 7-9 ATS
HOUSTON +1 84 @ MINNESOTA 90
ATLANTA +6 98 @ DENVER 96
DETROIT +3.5 87 @ ORLANDO 83
PHOENIX -4.5 116 @ BOSTON 111
MIAMI +8.5 107 @ DENVER 123
PHILADELPHIA +11 84 @ ORLANDO 86
HOUSTON -1 114 @ WASHINGTON 109
MILWAUKEE +2.5 107 @ NEW YORK 115
INDIANA +9 75 @ CLEVELAND 115
DENVER +8.5 90 @ DALLAS 105
MINNESOTA +8 91 @ CHICAGO 81
NEW ORLEANS +7.5 80 @ GOLDEN STATE 101
PHOENIX -1 103 @ ORLANDO 89
PORTLAND +3.5 81 @ PHILADELPHIA 79
TORONTO +8.5 77 @ MIAMI 99
SAN ANTONIO -2.5 103 @ LA CLIPPERS 81
WK 7: Dec 13th to Dec 19th = 13-4 SU; 11-6 ATS
ATLANTA +7.5 82 @ NEW YORK 92
SEATTLE +9 84 @ CHICAGO 99
LA LAKERS +9.5 101 @ DALLAS 110
ORLANDO -1.5 89 @ CHARLOTTE 99
SAN ANTONIO -7 103 @ NEW ORLEANS 77
GOLDEN STATE +6 97 @ NEW JERSEY 105
HOUSTON +4 101 @ LA LAKERS 112
CHICAGO -1.5 106 @ ATLANTA 104
BOSTON +1.5 106 @ CHARLOTTE 100
CLEVELAND -1.5 74 @ ORLANDO 81
MEMPHIS +7 90 @ MIAMI 98
DALLAS -7.5 90 @ NEW ORLEANS 79
PHILADELPHIA +16.5 98 @ SAN ANTONIO 103
PHOENIX -2 105 @ SACRAMENTO 98
GOLDEN STATE 6 97 @ NEW JERSEY 105
UTAH -7.5 96 @ NEW YORK 97
WASHINGTON -3 108 @ DENVER 117
WK 8: Dec 20th to Dec 26th = 2-3 SU; 2-3 ATS
LA LAKERS +5 111 @ MINNESOTA 94
TORONTO +8.5 98 @ LA CLIPPERS 96
ATLANTA +10 81 @ DETROIT 108
MINNESOTA +5 78 @ INDIANA 71
TORONTO +5 97 @ SEATTLE 110