Boston AJ
11-09-2005, 05:27 PM
YTD: 14-19 (42.42%) -18.6 units
Spreads: 6-13 (31.58%) -19.8 units
O/U: 8-6 (57.14%) +1 unit
------------------------------------------------------
Yesterday: 0-4-1 (0%) -10.8 units
Spreads: o-4 (0%) -10.8 units
O/U: 0-0-1 (0%) +0 units
------------------------------------------------------
Going all out tonight to try to break this losing streak:
1. Hornets (-4.5) for 20 units
2. Jazz (+7) for 2 units
3. Celtics/Grizzlies (Over 186.5) for 3 units
4. Bulls (-5.5) for 4 units
5. Spurs/Bobcats (Over 181) for 5 units
Spreads: 6-13 (31.58%) -19.8 units
O/U: 8-6 (57.14%) +1 unit
------------------------------------------------------
Yesterday: 0-4-1 (0%) -10.8 units
Spreads: o-4 (0%) -10.8 units
O/U: 0-0-1 (0%) +0 units
------------------------------------------------------
Going all out tonight to try to break this losing streak:
1. Hornets (-4.5) for 20 units
2. Jazz (+7) for 2 units
3. Celtics/Grizzlies (Over 186.5) for 3 units
4. Bulls (-5.5) for 4 units
5. Spurs/Bobcats (Over 181) for 5 units